کد فنی | 6AV2123-2JB03-0AX0 |
---|---|
برند | زیمنس |
تمامی اجناس این مجموعه دارای گارانتی یک ساله و خدمات پس از فروش میباشند.
Article Number (Market Facing Number) | 6AV2123-2JB03-0AX0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC HMI, KTP900 Basic, Basic Panel, Key/touch operation, 9″ TFT display, 65536 colors, PROFINET interface, configurable from WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, contains open-source software, which is provided free of charge see enclosed CD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 237 / 237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 10 Day/Days | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 1,383 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 23,30 x 33,00 x 7,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4034106029234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 887621830274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST80.1J | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 2262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | China | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 25.03.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مجموعه هیراد کنترل مفتخر است که توانسته با عنایت پرودگار و تلاش فراوان با هدف همگامی در پیشرفت صنایع در زمینه اتوماسیون صنعتی ,تامین کننده قطعات پروژهای اتوماسیون و ابزار دقیق , کنترل و مانیتورینگ در کلیه صنایع کشور باشد.
طراحی و پیاده سازی : شرکت نرم افزاری ویرا